請左右滑動表格以便查看
|
雙面/張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 2000 | 14000 | |
| 4000 | 21000 | |
| 8000 | 38000 |
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 3000 | 6600 | |
| 5000 | 10450 | |
| 10000 | 19800 | |
| 30000 | 57750 |
- 每日開版 約8-12天交貨。
- 每份一入,口罩尺寸17.5x9.5cm。
- 30000份以下口罩無法指定顏色,顏色隨機混色出貨。
- 30000份(含)以上口罩可指定顏色,如指定顏色交期另議。
- 選舉期間交期另洽。
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 100 | 3025 | |
| 500 | 4620 | |
| 1000 | 7656 | |
| 2000 | 14355 | |
| 5000 | 31108 | |
| 10000 | 60610 |
- 約5-8天交貨。
- 成品展開尺寸:13x32cm。
- 口罩印刷尺寸:13.2X17.4CM,需套刀模線,作稿時四邊需各加3mm出血。
- 刀模內電眼位置(黑色色塊)不可更動。
- 印紋直接印刷在口罩上。
- 單片透明包裝,2000片裝一箱。
- 每片口罩都是台灣製造,非大陸製造。
- 選舉期間交期另洽。
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 3000 | 13990 | |
| 5000 | 22680 | |
| 10000 | 44100 | |
| 30000 | 124615 |
- 每日開版 約8-12天交貨。
- 每份一入,菜瓜布尺寸為14x9cm。
- 菜瓜布有 墨綠、藍、橘、黃、紅、蘋果綠 共六種顏色。
- 20000份以下菜瓜布無法指定顏色,一律墨綠色交貨。
- 20000份(含)以上菜瓜布可指定顏色,如指定顏色交期另議。
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 2000 | 3495 | |
| 4000 | 5820 | |
| 8000 | 9895 | |
| 12000 | 13975 | |
| 16000 | 18195 | |
| 20000 | 22560 |
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 2000 | 3505 | |
| 4000 | 5800 | |
| 8000 | 9300 | |
| 12000 | 13120 | |
| 16000 | 16920 | |
| 20000 | 20895 |
- 每日開版 約3天交貨。
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 4000 | 3270 | |
| 6000 | 3475 | |
| 8000 | 3735 | |
| 10000 | 4375 | |
| 12000 | 4530 | |
| 16000 | 5505 | |
| 20000 | 6475 |
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 4000 | 3620 | |
| 6000 | 3835 | |
| 8000 | 4130 | |
| 10000 | 4430 | |
| 12000 | 4950 | |
| 16000 | 5940 | |
| 20000 | 6925 |
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 4000 | 4155 | |
| 6000 | 4560 | |
| 8000 | 5010 | |
| 10000 | 5740 | |
| 12000 | 6250 | |
| 16000 | 7285 | |
| 20000 | 8325 |
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 4000 | 4810 | |
| 6000 | 5240 | |
| 8000 | 5690 | |
| 10000 | 6440 | |
| 12000 | 6975 | |
| 16000 | 8050 | |
| 20000 | 9090 |
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 4000 | 4285 | |
| 6000 | 4750 | |
| 8000 | 5260 | |
| 10000 | 6045 | |
| 12000 | 6620 | |
| 16000 | 7785 | |
| 20000 | 8950 |
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
|---|---|---|
| 4000 | 4940 | |
| 6000 | 5420 | |
| 8000 | 5940 | |
| 10000 | 6740 | |
| 12000 | 7345 | |
| 16000 | 8540 | |
| 20000 | 9715 |
- 每日開版 約8天交貨。